Berjarunnar og ávaxtatré
Í Nátthaga fást rifs, sólber og stikilsber og auk ţess fleiri yrki af hverri tegund!
Einnig bjóđast um 70 ávaxtatrjáayrki í Nátthaga: Eplatré, perutré, kirsuberjatré og plómutré, auk bláberjarunna, hafţyrnis, hlíđaramals, hindberjarunna og vínberjaplantna.
Flest ávaxtatrjáayrkjanna koma frá veđurfarssvćđi 4 á Finnlandi, svipađ langt sumar og vorhret fram í lok maí og fyrstu haustfrost í byrjun ágúst á ţví svćđi. Getur ekki passađ betur!
BERJARUNNAR: |
BERJARUNNAR: |
| Ribes spicatum 'Jonkheer van Tets' | Rifs 'Jonkheer van Tets' (gefur góđa uppskeru, langir berjaklasar) |
| Ribes spicatum 'Röd Hollandsk' | Rifs (ţetta venjulega rauđa, góđa og gamla) |
| Ribes spicatum 'Weisse Göteburger'' | Hvítrifs (međ hvítum berjum og sćtari) |
| Ribes nigrum 'Hildur' | Sólber 'Hildur' er ekki til sumariđ 2009 |
| Ribes nigrum 'Hvít' | Sólber 'Hvít' (berin eru fullţroska grćnhvít í ágúst, sem sagt ekki svört, en mjög bragđgóđ) |
| Ribes nigrum 'Jänkisjärvi' | Sólber 'Jänkisjärvi' (ţroskast snemma, stór ber) |
| Ribes nigrum 'Melalahti' | Sólber 'Melalahti' (mikil uppskera í ágúst) |
| Ribes nigrum 'Nikkala IX' | Sólber 'Nikkala IX' (mikil uppskera í ágúst-september) |
| Ribes nigrum 'Ola' | Sólber 'Ola' er ekki til sumariđ 2009 |
| Ribes nigrum 'Sunderbyn II' | Sólber 'Sunderbyn II' (gott fyrir uppsveitir, mikil uppskera í ágúst) |
| Ribes nigrum 'Titania' | Sólber 'Titania' (myndar háa og stífa runna, sem ţroska ber í ágúst-september) |
| Ribes nigrum 'Öjebyn' | Sólber 'Öjebyn' (mikil uppskera í ágúst) |
| Ribes nigrum 'Storklasig' | Sólber 'Storklasig' er ekki til sumariđ 2009 |
| Ribes uva-crispa 'Hinnomäki Keltainen' | Stikilsber 'Hinnomäki Keltainen' (gul, stór og sćtari ber í september) |
| Ribes uva-crispa 'Hinnomäki Punainen' | Stikilsber 'Hinnomäki Punainen' (rauđ, stór, bragđmikil ber í september) |
| Ribes uva-crispa 'Langagerđi'' | Stikilsber 'Langagerđi' (rauđ, stór, bragđmikil ber í september) |
EPLATRÉ: |
EPLATRÉ: |
| Malus domesticus 'Borgovskoje' grunnstofn A2 | Gul, sćt epli, rússneskt yrki, ţroskast í ágúst í Finnlandi, zone 5-6 (harđgerđissvćđi 1-8 í Finnlandi, 8 kaldast). |
| Malus domesticus 'Borgovskoje' grunnstofn B9 | Gul epli, ţroskast í ágúst í Finnlandi, zone 5-6 (harđgerđissvćđi 1-8 í Finnlandi, 8 kaldast). Á grunnstofni B9 verđur tréđ smávaxiđ. |
| Malus domesticus 'Gubbäpple' grunnstofn A2 | Sćnskt yrki, sćtsúr epli međ möndluilmi, mjög meyrt kjöt, ţroskast í október í Finnlandi, zone 5. |
| Malus domesticus 'Huvitus' grunnstofn A2 | Rauđ, smá, delikatesepli, góđur frjógjafi, ţroskast í ágúst, í Finnlandi, zone 4. Gömul finnsk sort frá 1895. |
| Malus domesticus 'Konfetnoje' grunnstofn A2 | Gul, safarík, sćt, perubragđi, rússnesk, ţroskast í ágúst í Finnlandi, zone 4-5. |
| Malus domesticus 'Lepas Melon' grunnstofn A2 | Grćn-gul-rauđ, sćt, melónubragđ, góđur frjógjafi, ţroskast í ágúst-september í Finnlandi, zone 4. |
| Malus domesticus 'Moskvas "peruepli" ' grunnst. A2 | Rauđsprengd, stór epli, perubragđ, ţroskast í september í Finnlandi, zone 5 |
| Malus domesticus 'Rödluvan' grunnst. A2 | Dökkrauđ, safarík, ilmrík epli, ţroskast í september í Finnlandi, zone 4-5. Smávaxiđ tré, gott í litla garđa. Sćnskt yrki frá 1994. |
| Malus domesticus 'Salla' grunnstofn A2 | Gul međ rauđu, smá, fersk, sćt, ţroskast í ágúst-september í Finnlandi, zone 5. Fallegt tré sem flokkast einnig sem skrauteplatré. |
| Malus domesticus 'Silva' grunnstofn A2 | Gulgrćn, stór, safaríkt og ferskt ísúrt, ţroskast í ágúst í Finnlandi, zone 5. Sćnskt yrki frá 1945. |
| Malus domesticus 'Suislepp' grunnstofn A2 | Rauđsprengd, ilmrík, sćtsúr, fínn frjógjafi, ţroskast í byrjun september í Finnlandi, zone 5. Sjálffrjótt ađ hluta. |
| Malus domesticus 'Vit Nalif' grunnstofn A2 | Stór egglaga, grćnhvít, safarík, mildsćtsúr epli, góđ fersk og í matargerđ, ţroskast í ágúst-september í Finnlandi, zone 5. Rússneskt yrki frá 19. öld. Líkist Transparente Blanche, en harđgerđari. |
| Malus domesticus 'Wabiscaw' grunnstofn A2 | Skrauteplatré međ skćrbleikum blómum og smáum eplum í ágúst í Finnlandi, zone 4-(5). |
| Malus domesticus "fjölskyldutré" grunnstofn A2 | 2 sortir af eplum ágrćddar á einn stofn.
Ţrífast í zone 4-5 í Finnlandi. Breytilegt hvađa sortir eru saman. Fyrstur kemur fyrstur fćr! |
KIRSUBERJATRÉ: |
KIRSUBERJATRÉ: |
| Prunus cerasus 'Fanal' grunnstofn Cox | Súrkirsuber, sjálffrjóvgandi, ţrífst vel í skjóli og ţroskar aldin hérlendis. |
| Prunus avium 'Sunburst' grunnstofn Cox | Sćtkirsuber, sjálffrjóvgandi, ţrífst vel í skjóli og ţroskar aldin hérlendis. |
| Prunus 'Schalin' grunnstofn Prunus avium | Skrautkirsuberjatré frá Finnlandi. Bleik blóm. Óreynt hérlendis. |
PERUTRÉ: |
PERUTRÉ: |
| Pyrus communis 'Aune' | Gul pera, sjálfsfrjó, ţroskast í september í Finnlandi, finnskt yrki, zone 3 - 4 |
| Pyrus communis 'Augusti Päron' | Ţroskast í september í Finnlandi, nýtt sćnskt yrki, zone 3 - 4. |
| Pyrus communis 'Moskvitchkaja' | Ţroskast í september í Finnlandi, zone 3. |
| Pyrus communis 'Wasa Päron' | Ţroskast í ágúst-september í Finnlandi, zone 4. Ný finnsk hérađssort. |
PLÓMUTRÉ: |
PLÓMUTRÉ: |
| Prunus domesticus 'Kuntala' | Rauđ/gul plóma, nýtt finnskt yrki, zone 3 (4). |
| Prunus domesticus 'Kuokkala' | Rauđ/gul plóma, nýtt finnskt yrki, zone 3 (4) UPPSELT! |
| Prunus domesticus 'Onega' | Gul plóma, nýtt, zone 4, rússneskt yrki. |
| Prunus domesticus 'Opal' | Gul og blá plóma, vex vel hérlendis upp viđ húsvegg og ţroskar aldin. |
| Prunus domesticus 'Sinikka' | Blá plóma, sjálffrjóvgandi, nýtt finnskt yrki, zone 3 (4). UPPSELT! |
| Prunus domesticus 'Smedman' | Rauđ plóma, hérađsyrki frá Korsholm, nýtt, zone 3-4. |
| Prunus 'Silvast Krikon' | Bláar, sćtar, litlar plómur, nýtt, hérađssort frá Jeppo, zone 4. |
VÍNBERJAPLÖNTUR: |
VÍNBERJAPLÖNTUR: |
| Vitis 'Supaga' | Grćn ber, ţarf súran jarđveg. Fín í kalda gróđurskála. Ţrífst utandyra í zone 4 í Finnlandi. |
| Vitis 'Zilga' | Blá ber, ţarf súran jarđveg. Fín í kalda gróđurskála. Ţrífst utandyra zone 4 í Finnlandi. |
BLÁBERJAPLÖNTUR: |
BLÁBERJAPLÖNTUR: |
| Vaccinium corymbosum 'Chippewa' | Úrvalsyrki frá Minnesota. Ţar súran jarđveg, góđan og hlýjan stađ. Stór ber, runninn verđur um 80 cm hár. Zone 4. |
| Vaccinium angustifolium 'North Country' | Úrvalsyrki frá Minnesota. Ţar súran jarđveg, góđan og hlýjan stađ. Runninn verđur um 50 cm hár. Zone 5. |
| Vaccinium corymbosum 'North Blue' | Úrvalsyrki frá Minnesota. Ţar súran jarđveg, góđan og hlýjan stađ. Stór, sćt ber. Runninn verđur um 100 cm hár. Zone 4-(5). |
AĐRAR NYTJAPLÖNTUR: |
AĐRAR NYTJAPLÖNTUR: |
| Actinidia kolomitka 'Annikki' er ekki til 2009! | Mini kiwi, klifurplanta á suđurvegg. Nýtt!. Ţarf karlyrki af Actinidia kolomitka (kattaflétta) fyrir frjóvgun. |
| Rubus idaeus 'Veten' | Hindber 'Veten' ţroskar rauđ ber í ágúst-september. Ţarf sól, skjól og uppbindingu. |
Tré Skrautrunnar Limgerđisplöntur Skógarplöntur Berjarunnar / Ávaxtatré Klifurplöntur
Alparósir / Lyngrósir Krútt-runnar Rósir